Südzucker AG/Faktor/Long [7]/UniCredit
- Geld
1,58
- Brief
1,62
- 19.000 Stk.19.000 Stk.
- 27.07., 10:49:18 Uhr
Produktgattung
Faktor mit KO - Faktor-Optionsschein - mit KO mit Hebel
Letzter Handelstag
Endlos
Performance (1M)
67,90 %
Basispreis
9,8229 [EUR]
KO-Barriere
9,8229 [EUR]
Hebel
7,68
Bezugsverhältnis
0,8796
Abstand zu KO absolut
1,68 EUR
Abstand zu KO in %
14,58 %
Aufgeld p.a. in %
-
Faktor
7,00
ø Handelbare Geld Size Haupt / Nebenhandel
0/0
ø Handelbare Brief Size Haupt / Nebenhandel
0/0
Spread Haupt / Nebenhandel
0,00/0,00
Taxenpräsenz Haupt / Nebenhandel
-/-
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| Letzter Preis | 1,57 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 27.07.2026 / 09:21:32 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 1,57 | 1,57 |
| Vortageskurs | 1,36 | (24.07) |
| Differenz zum Vortag | +0,21 | 15,44 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | 9,18 (31.03) | 0,74 (25.06) |
Kennzahlen
| BERECHNUNGSZEITPUNKT | 10:50:16 Uhr (27.07.2026) |
| AUFGELD P.A. % | - |
| HEBEL | 7,68 |
| ABSTAND ZUR KNOCK-OUT-BARRIERE ABSOLUT | 1,68 EUR |
| ABSTAND ZUR KNOCK-OUT-BARRIERE IN % | 14,58 % |
Stammdaten
| WKN | UG1VVS |
| ISIN | DE000UG1VVS9 |
| Symbol | - |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Hebelprodukt |
| Produktgattung | Faktor mit KO - Faktor-Optionsschein - mit KO mit Hebel |
| Produktname | Faktor Optionsschein Long x 7 auf die Aktie der Suedzucker AG |
| Emittent | UniCredit Bank GmbH |
| Handelssegment | EASY EUWAX |
| Zinssatz | - |
| Optionsart | call |
| Basiswert | Südzucker AG Inhaber-Aktien o.N. |
| Basispreis in [Währung] | 9,8229 [EUR] |
| Knockout-Barriere | 9,8229 [EUR] |
| Cap in [Währung] | - [] |
| Knock-In-Schwelle (aktiv ab) | - [-] |
| Faktor | 7,00 |
| Range | - - - |
| Bezugsverhältnis | 0,8796 |
| Ausübungsart | Bermuda |
| Handelswährung | Euro |
| Nominalwährung | EUR |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Kleinste handelbare Einheit | 1,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in EUR | 10.000,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in Stück | 10.000,00 |
| Letzter Bewertungstag | Endlos |
| Zahltag | - |
| Erster Börsenhandelstag | 10.01.2025 |
| Letzter Börsenhandelstag | Endlos |
| Handelszeit | 09:00:00 - 22:00:00 Uhr |
| Notierung | fortlaufende Auktion |
| Emissionsvolumen | 115.000 |
| Rolling | Nein |
| Quanto | Nein |
Basiswert
| WKN | 729700 |
| ISIN | DE0007297004 |
| SYMBOL | SZU |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| TYP DES BASISWERTES | Aktie |
| LAND DER HEIMATBÖRSE | Deutschland |
Emittent
| NAME | UniCredit Bank GmbH |
| ADRESSE | Unicredit Bank GmbH
Corporate & Investment Banking
Team onemarkets MMW1
Arabellastraße 12
81925 München
Deutschland |
| E-MAIL ADRESSE | onemarkets@unicreditgroup.de |
| SERVICETELEFON | 089 37817466 |
| URL | http://www.onemarkets.de |
| DOKUMENTE | PRIIP / KID (deutsch) |
Produktbeschreibung
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
