Aktuell liegt eine BidOnly-Situation vor. Ein Erwerb dieses Produktes ist nur unter Einschränkungen über den Börsenplatz möglich.
Societe Generale S.A./KO/Put [endlos]/UBS
- Geld
0,58
- Brief
-
- 20.000 Stk.0 Stk.
- 27.07., 11:36:55 Uhr
Produktgattung
Ohne Stop-Loss - Open-End
Letzter Handelstag
Endlos
Performance (1M)
2,70 %
Basispreis
83,6977 [EUR]
KO-Barriere
83,6977 [EUR]
Hebel
-
Bezugsverhältnis
0,10
Abstand zu KO absolut
5,12 EUR
Abstand zu KO in %
6,51 %
Aufgeld p.a. in %
-
Faktor
-
Weitere Knock-Out-Produkte auf Societe Generale SA Class A ohne Börsengebühren handeln.
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| Letzter Preis | 0,76 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 24.07.2026 / 17:11:53 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 0,8 | 0,76 |
| Vortageskurs | 0,87 | (23.07) |
| Differenz zum Vortag | -0,11 | -12,64 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | (-) | (-) |
Kennzahlen
| BERECHNUNGSZEITPUNKT | 11:39:04 Uhr (27.07.2026) |
| AUFGELD P.A. % | - |
| HEBEL | - |
| ABSTAND ZUR KNOCK-OUT-BARRIERE ABSOLUT | 5,12 EUR |
| ABSTAND ZUR KNOCK-OUT-BARRIERE IN % | 6,51 % |
Stammdaten
| WKN | UJ9KJM |
| ISIN | DE000UJ9KJM0 |
| Symbol | - |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Hebelprodukt |
| Produktgattung | Ohne Stop-Loss - Open-End |
| Produktname | Open End Turbo Put Optionsschein auf Societe Generale S.A. |
| Emittent | UBS AG, Niederlassung London |
| Handelssegment | EUWAX |
| Zinssatz | - |
| Optionsart | put |
| Basiswert | Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 |
| Basispreis in [Währung] | 83,6977 [EUR] |
| Knockout-Barriere | 83,6977 [EUR] |
| Cap in [Währung] | - [] |
| Knock-In-Schwelle (aktiv ab) | - [-] |
| Faktor | - |
| Range | - - - |
| Bezugsverhältnis | 0,10 |
| Ausübungsart | Bermuda |
| Handelswährung | Euro |
| Nominalwährung | EUR |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Kleinste handelbare Einheit | 1,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in EUR | 3.000,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in Stück | 10.000,00 |
| Letzter Bewertungstag | Endlos |
| Zahltag | - |
| Erster Börsenhandelstag | 13.08.2025 |
| Letzter Börsenhandelstag | Endlos |
| Handelszeit | 09:00:00 - 20:00:00 Uhr |
| Notierung | fortlaufende Auktion |
| Emissionsvolumen | 10.000.000 |
| Rolling | Nein |
| Quanto | Nein |
Basiswert
| WKN | 873403 |
| ISIN | FR0000130809 |
| SYMBOL | SGE |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| TYP DES BASISWERTES | Aktie |
| LAND DER HEIMATBÖRSE | Deutschland |
Emittent
| NAME | UBS AG, Niederlassung London |
| ADRESSE | UBS Deutschland AG
IOpernTurm
Bockenheimer Landstraße 2–4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland |
| E-MAIL ADRESSE | invest@ubs.com |
| SERVICETELEFON | 0800 8000404 (Germany only) |
| URL | http://keyinvest-de.ubs.com/ |
| DOKUMENTE | PRIIP / KID (deutsch) |
Produktbeschreibung
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
