Plug Power Inc./Faktor/Short [11]/UniCredit
- Geld
23,4
- Brief
23,55
- 4.500 Stk.4.500 Stk.
- 24.07., 19:08:08 Uhr
Produktgattung
Faktor mit KO - Faktor-Optionsschein - mit KO mit Hebel
Letzter Handelstag
Endlos
Performance (1M)
-
Basispreis
2,3891 [USD]
KO-Barriere
2,3891 [USD]
Hebel
-
Bezugsverhältnis
88,6381
Abstand zu KO absolut
0,26 USD
Abstand zu KO in %
12,08 %
Aufgeld p.a. in %
-
Faktor
11,00
ø Handelbare Geld Size Haupt / Nebenhandel
0/0
ø Handelbare Brief Size Haupt / Nebenhandel
0/0
Spread Haupt / Nebenhandel
0,00/0,00
Taxenpräsenz Haupt / Nebenhandel
-/-
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| Letzter Preis | 16,97 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 24.07.2026 / 11:43:58 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 16,97 | 16,97 |
| Vortageskurs | 13,42 | (23.07) |
| Differenz zum Vortag | +3,55 | 26,45 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | (-) | (-) |
Kennzahlen
| BERECHNUNGSZEITPUNKT | 19:11:56 Uhr (24.07.2026) |
| AUFGELD P.A. % | - |
| HEBEL | - |
| ABSTAND ZUR KNOCK-OUT-BARRIERE ABSOLUT | 0,26 USD |
| ABSTAND ZUR KNOCK-OUT-BARRIERE IN % | 12,08 % |
Stammdaten
| WKN | UR0KVX |
| ISIN | DE000UR0KVX1 |
| Symbol | - |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Hebelprodukt |
| Produktgattung | Faktor mit KO - Faktor-Optionsschein - mit KO mit Hebel |
| Produktname | Faktor Optionsschein Short x 11 auf die Aktie der Plug Power Inc. |
| Emittent | UniCredit Bank GmbH |
| Handelssegment | EASY EUWAX |
| Zinssatz | - |
| Optionsart | put |
| Basiswert | Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01 |
| Basispreis in [Währung] | 2,3891 [USD] |
| Knockout-Barriere | 2,3891 [USD] |
| Cap in [Währung] | - [] |
| Knock-In-Schwelle (aktiv ab) | - [-] |
| Faktor | 11,00 |
| Range | - - - |
| Bezugsverhältnis | 88,6381 |
| Ausübungsart | Bermuda |
| Handelswährung | Euro |
| Nominalwährung | EUR |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Kleinste handelbare Einheit | 1,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in EUR | 3.000,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in Stück | 10.000,00 |
| Letzter Bewertungstag | Endlos |
| Zahltag | - |
| Erster Börsenhandelstag | 07.07.2026 |
| Letzter Börsenhandelstag | Endlos |
| Handelszeit | 09:00:00 - 22:00:00 Uhr |
| Notierung | fortlaufende Auktion |
| Emissionsvolumen | 70.000 |
| Rolling | Nein |
| Quanto | Nein |
Basiswert
| WKN | A1JA81 |
| ISIN | US72919P2020 |
| SYMBOL | PLUN |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| TYP DES BASISWERTES | Aktie |
| LAND DER HEIMATBÖRSE | Deutschland |
Emittent
| NAME | UniCredit Bank GmbH |
| ADRESSE | Unicredit Bank GmbH
Corporate & Investment Banking
Team onemarkets MMW1
Arabellastraße 12
81925 München
Deutschland |
| E-MAIL ADRESSE | onemarkets@unicreditgroup.de |
| SERVICETELEFON | 089 37817466 |
| URL | http://www.onemarkets.de |
| DOKUMENTE | PRIIP / KID (deutsch) |
Produktbeschreibung
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
