Aktuell liegt eine BidOnly-Situation vor. Ein Erwerb dieses Produktes ist nur unter Einschränkungen über den Börsenplatz möglich.
Futu Holdings Ltd. (ADRs)/KO/Put [endlos]/UBS
- Geld
5,82
- Brief
-
- 5.000 Stk.0 Stk.
- 20.07., 10:10:25 Uhr
Produktgattung
Ohne Stop-Loss - Open-End
Letzter Handelstag
Endlos
Performance (1M)
4,61 %
Basispreis
160,8761 [USD]
KO-Barriere
160,8761 [USD]
Hebel
-
Bezugsverhältnis
0,10
Abstand zu KO absolut
65,78 USD
Abstand zu KO in %
69,17 %
Aufgeld p.a. in %
-
Faktor
-
Weitere Knock-Out-Produkte auf Futu Holdings Ltd. Sponsored ADR Class A ohne Börsengebühren handeln.
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| Letzter Preis | 5,9 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 17.07.2026 / 11:21:32 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 5,9 | 5,9 |
| Vortageskurs | 5,51 | (16.07) |
| Differenz zum Vortag | +0,39 | 7,08 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | (-) | (-) |
Kennzahlen
| BERECHNUNGSZEITPUNKT | 10:29:47 Uhr (20.07.2026) |
| AUFGELD P.A. % | - |
| HEBEL | - |
| ABSTAND ZUR KNOCK-OUT-BARRIERE ABSOLUT | 65,78 USD |
| ABSTAND ZUR KNOCK-OUT-BARRIERE IN % | 69,17 % |
Stammdaten
| WKN | WA3SBZ |
| ISIN | DE000WA3SBZ2 |
| Symbol | - |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Hebelprodukt |
| Produktgattung | Ohne Stop-Loss - Open-End |
| Produktname | Open End Turbo Put Optionsschein auf Futu Holdings Ltd. (ADRs) |
| Emittent | UBS AG, Niederlassung London |
| Handelssegment | EUWAX |
| Zinssatz | - |
| Optionsart | put |
| Basiswert | Futu Holdings Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)/1 o.N. |
| Basispreis in [Währung] | 160,8761 [USD] |
| Knockout-Barriere | 160,8761 [USD] |
| Cap in [Währung] | - [] |
| Knock-In-Schwelle (aktiv ab) | - [-] |
| Faktor | - |
| Range | - - - |
| Bezugsverhältnis | 0,10 |
| Ausübungsart | Bermuda |
| Handelswährung | Euro |
| Nominalwährung | EUR |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Kleinste handelbare Einheit | 1,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in EUR | 3.000,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in Stück | 10.000,00 |
| Letzter Bewertungstag | Endlos |
| Zahltag | - |
| Erster Börsenhandelstag | 11.05.2026 |
| Letzter Börsenhandelstag | Endlos |
| Handelszeit | 08:00:00 - 22:00:00 Uhr |
| Notierung | fortlaufende Auktion |
| Emissionsvolumen | 10.000.000 |
| Rolling | Nein |
| Quanto | Nein |
Basiswert
| WKN | A2PCBR |
| ISIN | US36118L1061 |
| SYMBOL | - |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| TYP DES BASISWERTES | Aktie |
| LAND DER HEIMATBÖRSE | Deutschland |
Emittent
| NAME | UBS AG, Niederlassung London |
| ADRESSE | UBS Deutschland AG
IOpernTurm
Bockenheimer Landstraße 2–4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland |
| E-MAIL ADRESSE | invest@ubs.com |
| SERVICETELEFON | 0800 8000404 (Germany only) |
| URL | http://keyinvest-de.ubs.com/ |
| DOKUMENTE | PRIIP / KID (deutsch) |
Produktbeschreibung
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
