Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG/OS/Call [45]/UniCredit
- Geld
2,2
- Brief
2,21
- 50.000 Stk.50.000 Stk.
- 23.07., 14:04:59 Uhr
Produktgattung
Optionsschein - Discount
Letzter Handelstag
15.06.2027
Performance (1M)
11,97 %
Basispreis
45,0000 [EUR]
Cap
50,00 [EUR]
Hebel
20,88
Delta
-
Aufgeld p.a. in %
3,67 %
Implizite Volatilität (Geld)
-
ø Handelbare Geld Size Haupt / Nebenhandel
0/0
ø Handelbare Brief Size Haupt / Nebenhandel
0/0
Spread Haupt / Nebenhandel
0,00/0,00
Taxenpräsenz Haupt / Nebenhandel
-/-
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| Letzter Preis | 2,21 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 23.07.2026 / 09:57:11 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 2,21 | 2,21 |
| Vortageskurs | 2,24 | (22.07) |
| Differenz zum Vortag | -0,03 | -1,34 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | (-) | (-) |
Kennzahlen
| BERECHNUNGSZEITPUNKT | 14:11:30 Uhr (23.07.2026) |
| AUFGELD P.A. % | 3,67 % |
| HEBEL | 20,88 |
| DELTA | - |
| IMPLIZITE VOLATILITÄT (GELDKURS) | - |
| OMEGA | - |
| THETA | - |
| VEGA | - |
Stammdaten
| WKN | UN2Y4C |
| ISIN | DE000UN2Y4C3 |
| Symbol | - |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Hebelprodukt |
| Produktgattung | Optionsschein - Discount |
| Produktname | Discount Call Optionsschein auf die Aktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG |
| Emittent | UniCredit Bank GmbH |
| Handelssegment | EASY EUWAX |
| Zinssatz | - |
| Optionsart | call |
| Basiswert | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N |
| Basispreis in [Währung] | 45,0000 [EUR] |
| Cap in [Währung] | 50,00 [EUR] |
| Knock-In-Schwelle (aktiv ab) | - [-] |
| Range | - - - |
| Bezugsverhältnis | 1,00 |
| Ausübungsart | Europäisch |
| Handelswährung | Euro |
| Nominalwährung | EUR |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Kleinste handelbare Einheit | 1,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in EUR | 3.000,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in Stück | 10.000,00 |
| Letzter Bewertungstag | 16.06.2027 |
| Zahltag | 23.06.2027 |
| Erster Börsenhandelstag | 08.01.2026 |
| Letzter Börsenhandelstag | 15.06.2027 |
| Handelszeit | 09:00:00 - 22:00:00 Uhr |
| Notierung | fortlaufende Auktion |
| Emissionsvolumen | 3.000.000 |
| Quanto | Nein |
Basiswert
| WKN | PAG911 |
| ISIN | DE000PAG9113 |
| SYMBOL | P911 |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| TYP DES BASISWERTES | Aktie |
| LAND DER HEIMATBÖRSE | Deutschland |
Emittent
| NAME | UniCredit Bank GmbH |
| ADRESSE | Unicredit Bank GmbH
Corporate & Investment Banking
Team onemarkets MMW1
Arabellastraße 12
81925 München
Deutschland |
| E-MAIL ADRESSE | onemarkets@unicreditgroup.de |
| SERVICETELEFON | 089 37817466 |
| URL | http://www.onemarkets.de |
| DOKUMENTE | PRIIP / KID (deutsch) |
Produktbeschreibung
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
