Factset Research Systems Inc. Aktie
Sektor und Branche
Technologie, Software und Beratung
Performance (1J)
43,54 %
Marktkapitalisierung
7,77 Mrd.
KGV
24,00
Dividendenrendite
1,15 %
Gewinn pro Aktie
14,15 €
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LETZTER PREIS | 210,6 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 10.06.2026 / 11:31:36 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 0 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 211,7 | 210,3 |
| VORTAGESKURS | 213,3 | (09.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | -2,70 | -1,27 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 382,2 (11.07) | 157,5 (17.02) |
Kennzahlen in EUR
| 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| REINGEWINN PRO AKTIE | 16,73 | 15,31 | 14,15 | 12,87 | 11,36 |
| DIVIDENDE PRO AKTIE | 4,09 | 3,89 | 3,89 | 3,74 | 3,53 |
| DIVIDENDENRENDITE IN % | - | - | 1,15 % | 0,96 % | 0,86 % |
| DIVIDENDENWACHSTUM IN % | - | - | 4,19 % | 5,90 % | 13,29 % |
| KURS-GEWINN-VERHÄLTNIS (KGV) | 13,19 | 14,41 | 24,00 | 30,40 | 36,26 |
| KURS-BUCH-VERHÄLTNIS (KBV) | - | - | 6,43 | 8,39 | 10,24 |
| KURS-UMSATZ-VERHÄLTNIS (KUV) | - | - | 6,17 | 7,41 | 8,14 |
| KURS CASH FLOW VERHÄLTNIS (KCV) | - | - | 19,73 | 23,32 | 26,30 |
Stammdaten
| WKN | 901629 |
| ISIN | US3030751057 |
| SYMBOL | FA1 |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Aktie |
| BEZEICHNUNG | FACTSET RESH SYS DL-,01 |
| INDEXZUGEHÖRIGKEIT | - |
| HANDELSSEGMENT | - |
| HANDELSZEIT | 07:30:00 - 22:00:00 Uhr |
| HANDELSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | US Dollar |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| SEKTOR UND BRANCHE | Technologie, Software und Beratung |
| ANZAHL DER AKTIEN | 36,43 Mio. |
| MARKTKAPITALISIERUNG | 7,77 Mrd. |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -8,26 % | 12,80 % | 9,64 % | -14,82 % | -43,54 % | -42,82 % | -19,45 % | -13,99 % |
| HOCH | 236,60 | 236,60 | 236,60 | 256,30 | 382,20 | 471,70 | 471,70 | 256,30 |
| TIEF | 210,80 | 169,60 | 165,80 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 |
Peer Group
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Umsatz letztes Berichtsjahr | KGV | Gewinnwachstum 1J | Letzter Preis | Veränderung Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. Class C | 3.229,78 Mrd. | 357,19 Mrd. | 29,04 | +26,58 % | 0,00 | - |
| Alphabet Inc A | 3.221,55 Mrd. | 357,19 Mrd. | 28,96 | +26,58 % | 0,00 | - |
| Microsoft Corp. | 3.150,10 Mrd. | 259,14 Mrd. | 36,46 | +14,94 % | 0,00 | - |
| Meta Platforms Inc. Class A | 1.421,97 Mrd. | 178,14 Mrd. | 28,10 | -7,04 % | 0,00 | - |
| Tencent Holdings Ltd | 592,30 Mrd. | 92,71 Mrd. | 22,32 | +11,22 % | 0,00 | - |
| Oracle Corp | 409,29 Mrd. | 53,09 Mrd. | 38,13 | +18,97 % | 0,00 | - |
| Netflix Inc | 337,07 Mrd. | 40,13 Mrd. | 37,09 | +20,86 % | 0,00 | - |
| SAP SE | 243,26 Mrd. | 36,80 Mrd. | 33,92 | +129,23 % | 0,00 | - |
| IBM Corp. | 236,31 Mrd. | 59,86 Mrd. | 26,53 | +68,51 % | 0,00 | - |
| AppLovin Corp. Class A | 194,10 Mrd. | 4,86 Mrd. | 67,13 | +108,70 % | 0,00 | - |
Unternehmensprofil
FactSet Research Systems Inc. ist ein Unternehmen mit Sitz in Norwalk, USA, das primär im Bereich Software und Beratung tätig ist. Das Unternehmen wurde im Jahr 1978 gegründet und beschäftigte zum Ende des letzten Geschäftsjahres 12800 Mitarbeiter. Den Vorsitz in der Geschäftsführung hat Sanoke Viswanathan. Die größten Anteilseigner sind The Vanguard Group, Inc., BAMCO, Inc. und Vanguard Capital Management LLC. Der Umsatz des Unternehmens betrug zum Ende des letzten Geschäftsjahres 2.32 Mrd. USD mit einem Gewinn von 597.04 Mio. USD. Der Umsatz hat sich gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr um 5.4% vergrößert. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 9.31 Mrd. USD. Die Angaben zum Geschäftsjahresende beziehen sich auf den 31.08.2025. Die Sektorklassifizierung des Unternehmens basiert auf dem FactSet eigenen RBICS Sektorsystem.
Strukturierte Produkte für Factset Research Systems Inc.
Analystenbewertungen
Termine
Nachrichten
22:38
24.02.2026
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Gewinne vor Trump-Rede - KI-EntspannungMarktberichte/Unternehmensnachrichten
19:50
24.02.2026
Aktien New York: Gewinne vor Trump-Rede - Entspannung beim KI-ThemaMarktberichte/Unternehmensnachrichten
18:33
19.09.2025
ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx auf Wochensicht klar im PlusMarktberichte/Unternehmensnachrichten
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
