Accenture PLC Aktie
Sektor und Branche
Technologie, Software und Beratung
Performance (1J)
41,66 %
Marktkapitalisierung
94,27 Mrd.
KGV
21,39
Dividendenrendite
2,28 %
Gewinn pro Aktie
11,06 €
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LETZTER PREIS | 153,55 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 03.06.2026 / 21:56:55 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 755 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 159,95 | 152,25 |
| VORTAGESKURS | 160,2 | (02.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | -6,65 | -4,15 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 280,8 (11.06) | 134,5 (13.05) |
Kennzahlen in EUR
| 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| REINGEWINN PRO AKTIE | 12,85 | 11,88 | 11,06 | 10,58 | 10,17 |
| DIVIDENDE PRO AKTIE | 6,14 | 5,59 | 5,39 | 4,77 | 4,23 |
| DIVIDENDENRENDITE IN % | - | - | 2,28 % | 1,51 % | 1,38 % |
| DIVIDENDENWACHSTUM IN % | - | - | 12,83 % | 12,91 % | 19,61 % |
| KURS-GEWINN-VERHÄLTNIS (KGV) | 11,90 | 12,86 | 21,39 | 29,90 | 30,06 |
| KURS-BUCH-VERHÄLTNIS (KBV) | - | - | 5,18 | 7,56 | 7,92 |
| KURS-UMSATZ-VERHÄLTNIS (KUV) | - | - | 2,36 | 3,35 | 3,22 |
| KURS CASH FLOW VERHÄLTNIS (KCV) | - | - | 14,33 | 23,82 | 21,71 |
Stammdaten
| WKN | A0YAQA |
| ISIN | IE00B4BNMY34 |
| SYMBOL | CSA |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Aktie |
| BEZEICHNUNG | Accenture |
| INDEXZUGEHÖRIGKEIT | - |
| HANDELSSEGMENT | - |
| HANDELSZEIT | 07:30:00 - 22:00:00 Uhr |
| HANDELSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | US Dollar |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| SEKTOR UND BRANCHE | Technologie, Software und Beratung |
| ANZAHL DER AKTIEN | 613,94 Mio. |
| MARKTKAPITALISIERUNG | 94,27 Mrd. |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 5,12 % | 5,50 % | -8,95 % | -28,96 % | -41,66 % | -44,91 % | -30,56 % | -30,26 % |
| HOCH | 169,70 | 169,70 | 187,96 | 250,30 | 280,80 | 382,85 | 382,85 | 250,30 |
| TIEF | 150,05 | 134,50 | 134,50 | 134,50 | 134,50 | 134,50 | 134,50 | 134,50 |
Peer Group
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Umsatz letztes Berichtsjahr | KGV | Gewinnwachstum 1J | Letzter Preis | Veränderung Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. Class C | 3.229,78 Mrd. | 357,19 Mrd. | 29,04 | +26,58 % | 0,00 | - |
| Alphabet Inc A | 3.221,55 Mrd. | 357,19 Mrd. | 28,96 | +26,58 % | 0,00 | - |
| Microsoft Corp. | 3.150,10 Mrd. | 259,14 Mrd. | 36,46 | +14,94 % | 0,00 | - |
| Meta Platforms Inc. Class A | 1.421,97 Mrd. | 178,14 Mrd. | 28,10 | -7,04 % | 0,00 | - |
| Tencent Holdings Ltd | 592,30 Mrd. | 92,71 Mrd. | 22,32 | +11,22 % | 0,00 | - |
| Oracle Corp | 409,29 Mrd. | 53,09 Mrd. | 38,13 | +18,97 % | 0,00 | - |
| Netflix Inc | 337,07 Mrd. | 40,13 Mrd. | 37,09 | +20,86 % | 0,00 | - |
| SAP SE | 243,26 Mrd. | 36,80 Mrd. | 33,92 | +129,23 % | 0,00 | - |
| IBM Corp. | 236,31 Mrd. | 59,86 Mrd. | 26,53 | +68,51 % | 0,00 | - |
| AppLovin Corp. Class A | 194,10 Mrd. | 4,86 Mrd. | 67,13 | +108,70 % | 0,00 | - |
Unternehmensprofil
Accenture Plc ist ein Unternehmen mit Sitz in Dublin, Irland, das primär im Bereich Software und Beratung tätig ist. Das Unternehmen wurde im Jahr 1989 gegründet und beschäftigte zum Ende des letzten Geschäftsjahres 779000 Mitarbeiter. Den Vorsitz in der Geschäftsführung hat Julie Spellman Sweet. Die größten Anteilseigner sind The Vanguard Group, Inc., Vanguard Capital Management LLC und BlackRock Fund Advisors. Der Umsatz des Unternehmens betrug zum Ende des letzten Geschäftsjahres 69.67 Mrd. USD mit einem Gewinn von 7.68 Mrd. USD. Der Umsatz hat sich gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr um 7.4% vergrößert. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 114.85 Mrd. USD. Die Angaben zum Geschäftsjahresende beziehen sich auf den 31.08.2025. Die Sektorklassifizierung des Unternehmens basiert auf dem FactSet eigenen RBICS Sektorsystem.
Strukturierte Produkte für Accenture PLC
Analystenbewertungen
Termine
Nachrichten
21:31
19.03.2026
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Relativ moderate VerlusteMarktberichte/Unternehmensnachrichten
20:08
19.03.2026
AKTIE IM FOKUS: Accenture-Kurs zieht vom Tief seit 2020 an wegen KI-FantasieMarktberichte/Unternehmensnachrichten
06:30
19.02.2026
PRESSESPIEGEL/UnternehmenMarktberichte/Unternehmensnachrichten
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
