Light AI Inc. Registered Shares o.N. Aktie
Sektor und Branche
Technologie, Software und Beratung
Performance (1J)
29,97 %
Marktkapitalisierung
-
KGV
0,00
Dividendenrendite
0,00 %
Gewinn pro Aktie
0,00 €
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LETZTER PREIS | 0,112 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 09.07.2026 / 21:57:01 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 39.000 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 0,125 | 0,111 |
| VORTAGESKURS | 0,125 | (08.07) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | -0,01 | -10,40 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 0,225 (09.06) | 0,0412 (28.01) |
Kennzahlen in EUR
| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| REINGEWINN PRO AKTIE | - | - | - | - | - |
| DIVIDENDE PRO AKTIE | - | - | - | - | - |
| DIVIDENDENRENDITE IN % | - | - | - | - | - |
| DIVIDENDENWACHSTUM IN % | - | - | - | - | - |
| KURS-GEWINN-VERHÄLTNIS (KGV) | - | - | - | - | - |
| KURS-BUCH-VERHÄLTNIS (KBV) | - | - | - | - | - |
| KURS-UMSATZ-VERHÄLTNIS (KUV) | - | - | - | - | - |
| KURS CASH FLOW VERHÄLTNIS (KCV) | - | - | - | - | - |
Stammdaten
| WKN | A40X9T |
| ISIN | CA53229R1047 |
| SYMBOL | 0HC |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Aktie |
| BEZEICHNUNG | LIGHT AI |
| INDEXZUGEHÖRIGKEIT | - |
| HANDELSSEGMENT | - |
| HANDELSZEIT | 07:30:00 - 22:00:00 Uhr |
| HANDELSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | - |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| SEKTOR UND BRANCHE | Technologie, Software und Beratung |
| ANZAHL DER AKTIEN | - |
| MARKTKAPITALISIERUNG | - |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -11,03 % | -13,79 % | 165,96 % | 104,25 % | -29,97 % | - | - | 104,25 % |
| HOCH | 0,17 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | - | - | 0,23 |
| TIEF | 0,12 | 0,12 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | - | - | 0,04 |
Peer Group
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Umsatz letztes Berichtsjahr | KGV | Gewinnwachstum 1J | Letzter Preis | Veränderung Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. Class C | 3.229,78 Mrd. | 357,19 Mrd. | 29,04 | +26,58 % | 0,00 | - |
| Alphabet Inc A | 3.221,55 Mrd. | 357,19 Mrd. | 28,96 | +26,58 % | 0,00 | - |
| Microsoft Corp. | 3.150,10 Mrd. | 259,14 Mrd. | 36,46 | +14,94 % | 0,00 | - |
| Meta Platforms Inc. Class A | 1.421,97 Mrd. | 178,14 Mrd. | 28,10 | -7,04 % | 0,00 | - |
| Tencent Holdings Ltd | 592,30 Mrd. | 92,71 Mrd. | 22,32 | +11,22 % | 0,00 | - |
| Oracle Corp | 557,22 Mrd. | 57,74 Mrd. | 38,74 | +27,29 % | 0,00 | - |
| Netflix Inc | 337,07 Mrd. | 40,13 Mrd. | 37,09 | +20,86 % | 0,00 | - |
| SAP SE | 243,26 Mrd. | 36,80 Mrd. | 33,92 | +129,23 % | 0,00 | - |
| IBM Corp. | 236,31 Mrd. | 59,86 Mrd. | 26,53 | +68,51 % | 0,00 | - |
| AppLovin Corp. Class A | 194,10 Mrd. | 4,86 Mrd. | 67,13 | +108,70 % | 0,00 | - |
Dividende
pro Aktie
LIGHT AI hat keine Dividenden Ausschüttungen gemeldet
Unternehmensprofil
Für dieses Unternehmen ist leider kein Unternehmensprofil verfügbar.
Analystenbewertungen
Ø-Zielpreis AbstandNicht Verfügbar
Aktueller Preis
Nicht VerfügbarØ-Zielpreis
Nicht VerfügbarØ-BewertungNicht Verfügbar
Kaufen0
Übergewichten0
Halten0
Untergewichten0
Verkaufen0
Termine
Für dieses Unternehmen sind leider keine Veranstaltungen verfügbar.
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
