EUWAX Gold II
Allokation
Rohstoffe
Sektor
Gold
Performance (1J)
27,96 %
Gesamtkostenquote (TER)
0,00 %
Ausstehendes Volumen
-
Physisch besichert
Ja
Eigenschaften
Market Capitalisation
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | ||
| LETZTER PREIS | 123,11 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 08.06.2026 / 20:00:52 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 67.087 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 123,96 | 121,88 |
| VORTAGESKURS | 123,21 | (05.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | -0,10 | -0,08 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 153,24 (29.01) | 91,32 (27.06) |
Index-Informationen
| ABGEBILDETER INDEX / BENCHMARK | Gold |
| ANBIETER | London Bullion Market |
| EIGENSCHAFTEN | Market Capitalisation |
| TYP | Nicht Verfügbar |
| WÄHRUNG | USD |
| KOMPONENTENZAHL (CA.) | 1 |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Stammdaten
| WKN | EWG2LD |
| ISIN | DE000EWG2LD7 |
| SYMBOL | EWG2 |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Exchange-Traded Product |
| PRODUKTGATTUNG | ETC |
| LAUFZEIT | 01.01.3000 |
| PRODUKTBEZEICHNUNG | EUWAX Gold II |
| GESAMTKOSTENQUOTE (TER) | 0,00 % |
| HANDELSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| ERTRAGSVERWENDUNG | - |
| AUFLAGEDATUM | 09.10.2017 |
| AUSSTEHENDES VOLUMEN | - |
| VERTRIEBSZULASSUNG IN DEUTSCHLAND | Ja |
| OGAW/UCITS KONFORM | Nein |
Handelsdaten
| MARKET MAKER | - |
| MIN. QUOTIERUNGSVOLUMEN IN € | - |
| MAX. SPREAD IN % | - |
| HANDELSZEIT | 07:30 - 22:00 Uhr |
| NOTIERUNG | fortlaufende Auktion |
| DATUM DES LISTINGS | 09.10.2017 |
Anlageinformationen
| MANAGEMENT-TYP | Passiv |
| ABBILDUNGINSTRUMENT | Physisch |
| ALLOKATION | Rohstoffe |
| SEKTOR | Gold |
Rechtliche Daten
| DOMIZIL | - |
| FONDSMANAGEMENT | - |
| KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT | Boerse Stuttgart Securities GmbH |
| VERBUNDENES UNTERNEHMEN (§15 AKTG) | - |
| VERTRIEBSPLATTFORM | - |
Risiko-Informationen
| FREMDWÄHRUNGSRISIKO | Nein |
| KREDITRISIKO | London Bullion Market |
| S&P RATING KONTRAHEND | - |
| SWAP BESICHERT / KREDITRISIKO BESICHERT | Nein |
| PHYSISCH BESICHERT | Ja |
| DETAILS ZUR BESICHERUNG | durch physisches Gold |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -3,42 % | -3,88 % | -13,84 % | 3,88 % | 27,96 % | 105,33 % | 141,59 % | 0,05 % |
| HOCH | 128,32 | 133,14 | 147,85 | 153,24 | 153,24 | 153,24 | 153,24 | 153,24 |
| TIEF | 123,10 | 121,19 | 115,01 | 115,01 | 91,32 | 55,90 | 48,28 | 115,01 |
Anlagestrategie
Beschreibung
Investieren in Gold – modern & flexibel mit den Gold-ETCs der Börse Stuttgart
Gold ist seit Jahrhunderten ein Symbol für Stabilität und Werterhalt. Ob als Absicherung gegen Inflation, für die Diversifizierung des Portfolios oder als Krisenschutz: Das Edelmetall bleibt gefragt. Die Börse Stuttgart bietet mit EUWAX Gold Core, EUWAX Gold Traceable und EUWAX Gold II innovative, besonders flexible und steuerlich attraktive Goldprodukte – einfach und börsentäglich handelbar.
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!

