DAX
- Letzter Kurs
25.779,31
- 03.07., 17:50:00 Uhr
Zusammensetzung
Letzter Preis | + / - Absolut | Geld Brief | Volumen Geld Volumen Brief | Taxierung | HANDELN |
|---|---|---|---|---|---|
| adidas 185,15 | +1,48 % 2,70 | 184,95 185,85 | 475,00 135,00 | 21:59:50 | |
| Airbus Group 205,85 | +1,01 % 2,05 | 205,85 205,95 | 140,00 140,00 | 21:59:03 | |
| Allianz 418,90 | +0,19 % 0,80 | 418,70 420,30 | 548,00 60,00 | 21:59:37 | |
| BASF 47,71 | +0,14 % 0,06 | 47,70 47,85 | 525,00 523,00 | 21:59:02 | |
| Bayer 53,14 | +0,53 % 0,28 | 53,04 53,38 | 1.047,00 469,00 | 21:59:29 | |
| Beiersdorf 76,36 | -0,18 % -0,14 | 76,36 76,74 | 350,00 326,00 | 21:59:03 | |
| BMW 60,64 | +0,40 % 0,24 | 60,68 60,74 | 600,00 600,00 | 21:59:50 | |
| Brenntag 56,10 | +0,79 % 0,44 | 56,12 56,36 | 450,00 450,00 | 21:59:05 | |
| Commerzbank 37,73 | -0,21 % -0,08 | 37,66 37,80 | 664,00 1.414,00 | 21:59:40 | |
| Continental 75,76 | +1,50 % 1,12 | 75,82 76,24 | 330,00 328,00 | 21:59:57 | |
| Daimler Truck Holding 43,86 | +2,40 % 1,03 | 43,85 43,94 | 571,00 600,00 | 21:59:48 | |
| Deutsche Bank 31,74 | +1,45 % 0,45 | 31,73 31,77 | 788,00 1.200,00 | 21:59:03 | |
| Deutsche Boerse 249,60 | +0,93 % 2,30 | 249,60 250,20 | 120,00 100,00 | 21:59:06 | |
| Deutsche Post 55,86 | +0,87 % 0,48 | 55,86 55,88 | 650,00 650,00 | 21:59:07 | |
| Deutsche Telekom 25,16 | +0,04 % 0,01 | 25,15 25,18 | 995,00 993,00 | 21:59:32 | |
| E.ON 19,12 | +4,25 % 0,78 | 19,12 19,17 | 1.308,00 1.900,00 | 21:59:51 | |
| Fresenius 42,33 | +0,64 % 0,27 | 42,31 42,49 | 591,00 600,00 | 21:59:51 | |
| Fresenius Medical Care 40,96 | -0,24 % -0,10 | 40,97 41,18 | 650,00 650,00 | 21:59:50 | |
| GEA Group 63,30 | +2,34 % 1,45 | 63,30 63,60 | 400,00 394,00 | 21:59:03 | |
| Hannover Rueck 244,40 | -0,97 % -2,40 | 243,80 245,00 | 120,00 103,00 | 21:59:03 | |
| Heidelberg Materials 175,20 | +1,74 % 3,00 | 175,20 176,15 | 180,00 186,00 | 21:59:50 | |
| Henkel 75,16 | -0,27 % -0,20 | 75,18 75,22 | 340,00 794,00 | 21:59:50 | |
| Hochtief 498,40 | +3,10 % 15,00 | 497,60 501,50 | 62,00 50,00 | 21:59:03 | |
| Infineon 77,39 | +2,19 % 1,66 | 77,30 77,58 | 324,00 563,00 | 21:59:50 | |
| Mercedes-Benz Group 45,14 | +0,94 % 0,42 | 45,13 45,43 | 555,00 551,00 | 21:59:59 | |
| Merck 145,30 | -0,89 % -1,30 | 145,25 146,10 | 447,00 172,00 | 21:59:32 | |
| MTU Aero Engines 379,00 | +1,45 % 5,40 | 378,40 379,20 | 70,00 66,00 | 21:59:56 | |
| Muenchener Rueck 497,80 | -0,22 % -1,10 | 497,10 498,00 | 80,00 51,00 | 21:59:34 | |
| Qiagen 34,45 | -1,12 % -0,39 | 34,45 34,50 | 726,00 725,00 | 21:59:03 | |
| Rheinmetall 1.094,40 | -0,78 % -8,60 | 1.092,20 1.096,40 | 55,00 23,00 | 21:59:54 | |
| RWE 57,70 | +1,62 % 0,92 | 57,72 57,94 | 667,00 650,00 | 21:59:51 | |
| SAP 139,32 | -2,00 % -2,84 | 139,22 139,70 | 207,00 179,00 | 21:59:15 | |
| Scout24 73,10 | -1,88 % -1,40 | 72,65 73,40 | 345,00 350,00 | 21:59:31 | |
| Siemens 283,15 | +2,41 % 6,65 | 283,05 283,40 | 144,00 140,00 | 21:59:58 | |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. 167,50 | +2,25 % 3,68 | 167,40 168,00 | 150,00 500,00 | 21:59:02 | |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. 34,85 | -0,06 % -0,02 | 34,84 34,99 | 718,00 750,00 | 21:59:42 | |
| Symrise 91,18 | +0,82 % 0,74 | 91,22 91,30 | 280,00 280,00 | 21:59:50 | |
| Volkswagen 74,76 | +2,35 % 1,72 | 74,74 74,94 | 500,00 334,00 | 21:59:56 | |
| Vonovia 22,38 | -0,62 % -0,14 | 22,35 22,43 | 1.200,00 1.115,00 | 21:59:59 | |
| Zalando 26,91 | +1,82 % 0,48 | 26,91 26,96 | 950,00 928,00 | 21:59:03 |
Marktgeschehen DAX Performance-Index
Daten & Zahlen
DAX Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | Deutsche Börse Xetra | |
| LETZTER KURS | 25.779,31 | - Pkt. |
| KURSZEIT | 03.07.2026 / 17:50:00 Uhr | |
| VORTAGESKURS | 25.580,88 | (02.07) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | +198,43 | 0,78 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 25.826,78 (03.07) | 21.863,81 (23.03) |
DAX Stammdaten
| WKN | 846900 |
| ISIN | DE0008469008 |
| SYMBOL | DAX |
| WERTPAPIERART | Referenz-Instrument |
| BEZEICHNUNG | DAX Performance-Index |
| WÄHRUNG | Punkte |
Index Performance
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 4,49 % | 3,97 % | 11,27 % | 5,05 % | 7,71 % | 60,31 % | 64,72 % | 5,26 % |
| HOCH | 25.826,78 | 25.826,78 | 25.826,78 | 25.826,78 | 25.826,78 | 25.826,78 | 25.826,78 | 25.826,78 |
| TIEF | 24.556,78 | 24.043,52 | 22.842,14 | 21.863,81 | 21.863,81 | 14.630,21 | 11.862,84 | 21.863,81 |
DAX Nachrichten
EUWAX Sentiment
Euwax Sentiment Index
L&S Indikation DAX Index
Auf der Suche nach Orientierung? Wenn Sie wissen möchten, ob Anleger fallende oder steigende Märkte erwarten, verfolgen Sie den Euwax Sentiment: Er zeigt an, wie Privatanleger die Entwicklung des DAX einschätzen. Mehr erfahren
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
