Deutsche Bank AG Aktie
Sektor und Branche
Finanzdienstleistungen, Wertpapierdienstleistungen
Performance (1J)
25,05 %
Marktkapitalisierung
55,98 Mrd.
KGV
10,49
Dividendenrendite
3,02 %
Gewinn pro Aktie
3,16 €
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LETZTER PREIS | 30,14 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 16.06.2026 / 20:05:06 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 72.410 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 30,38 | 29,705 |
| VORTAGESKURS | 29,755 | (15.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | +0,39 | 1,29 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 34,175 (06.01) | 23,705 (23.03) |
Kennzahlen in EUR
| 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| REINGEWINN PRO AKTIE | 3,76 | 3,33 | 3,16 | 1,89 | 2,07 |
| DIVIDENDE PRO AKTIE | 1,30 | 1,15 | 1,00 | 0,68 | 0,45 |
| DIVIDENDENRENDITE IN % | - | - | 3,02 % | 4,09 % | 3,64 % |
| DIVIDENDENWACHSTUM IN % | - | - | 47,06 % | 51,11 % | 50,00 % |
| KURS-GEWINN-VERHÄLTNIS (KGV) | 7,64 | 8,64 | 10,49 | 8,80 | 5,97 |
| KURS-BUCH-VERHÄLTNIS (KBV) | - | - | 0,94 | 0,47 | 0,38 |
| KURS-UMSATZ-VERHÄLTNIS (KUV) | - | - | 1,03 | 0,50 | 0,43 |
| KURS CASH FLOW VERHÄLTNIS (KCV) | - | - | 15,24 | - | 1,23 |
Stammdaten
| WKN | 514000 |
| ISIN | DE0005140008 |
| SYMBOL | DBK |
| BÖRSENSEGMENT | Regulierter Markt |
| WERTPAPIERART | Aktie |
| BEZEICHNUNG | Deutsche Bank |
| INDEXZUGEHÖRIGKEIT | DAX |
| HANDELSSEGMENT | - |
| HANDELSZEIT | 07:30:00 - 22:00:00 Uhr |
| HANDELSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| SEKTOR UND BRANCHE | Finanzdienstleistungen, Wertpapierdienstleistungen |
| ANZAHL DER AKTIEN | 1,88 Mrd. |
| MARKTKAPITALISIERUNG | 55,98 Mrd. |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 9,29 % | 11,73 % | 17,21 % | -6,97 % | 25,05 % | 207,13 % | 154,97 % | -10,35 % |
| HOCH | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 34,18 | 34,18 | 34,18 | 34,18 | 34,18 |
| TIEF | 26,87 | 26,26 | 23,71 | 23,71 | 23,71 | 8,91 | 7,25 | 23,71 |
Peer Group
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Umsatz letztes Berichtsjahr | KGV | Gewinnwachstum 1J | Letzter Preis | Veränderung Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 239,26 Mrd. | 106,12 Mrd. | 17,39 | +20,74 % | 0,00 | - |
| Goldman Sachs Group Inc | 221,89 Mrd. | 111,88 Mrd. | 17,13 | +15,36 % | 0,00 | - |
| Citigroup Inc | 173,63 Mrd. | 149,94 Mrd. | 16,69 | +8,33 % | 0,00 | - |
| Blackstone Inc. | 161,27 Mrd. | 12,10 Mrd. | 39,83 | +4,26 % | 0,00 | - |
| Charles Schwab Corp. | 149,58 Mrd. | 24,53 Mrd. | 21,47 | +42,84 % | 0,00 | - |
| Blackrock Inc. | 148,69 Mrd. | 22,09 Mrd. | 30,31 | -16,40 % | 0,00 | - |
| UBS Group | 122,81 Mrd. | 70,13 Mrd. | 18,06 | +46,64 % | 0,00 | - |
| Investor AB ser. B | 93,48 Mrd. | 7,58 Mrd. | 6,43 | +43,87 % | 0,00 | - |
| Investor AB ser. A | 93,00 Mrd. | 7,58 Mrd. | 6,39 | +43,87 % | 0,00 | - |
| Brookfield Corp. Class A | 87,87 Mrd. | 68,70 Mrd. | 88,91 | +95,48 % | 0,00 | - |
Unternehmensprofil
Deutsche Bank AG ist ein Unternehmen mit Sitz in Frankfurt, Deutschland, das primär im Bereich Wertpapierdienstleistungen tätig ist. Das Unternehmen wurde im Jahr 1870 gegründet und beschäftigte zum Ende des letzten Geschäftsjahres 89879 Mitarbeiter. Den Vorsitz in der Geschäftsführung hat Christian Sewing. Die größten Anteilseigner sind Paramount Service Holding Ltd., Hamad bin Jassim bin Jabor Al-Thani und Amundi Asset Management SAS (Investment Management). Der Umsatz des Unternehmens betrug zum Ende des letzten Geschäftsjahres 63.93 Mrd. EUR mit einem Gewinn von 6.17 Mrd. EUR. Der Umsatz hat sich gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr um -5.8% verringert. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 54.07 Mrd. EUR. Die Angaben zum Geschäftsjahresende beziehen sich auf den 31.12.2025. Die Sektorklassifizierung des Unternehmens basiert auf dem FactSet eigenen RBICS Sektorsystem.
Strukturierte Produkte für Deutsche Bank AG
Analystenbewertungen
Termine
Nachrichten
08:31
15.06.2026
AKTIE IM FOKUS: DWS schwach nach Verkaufsempfehlung - Flatex dagegen gefragtMarktberichte/Unternehmensnachrichten
18:09
12.06.2026
MÄRKTE EUROPA/Sehr fest mit neuen Friedenshoffnungen und fallendem ÖlpreisMarktberichte/Unternehmensnachrichten
18:08
12.06.2026
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Friedenshoffnung treibt den Dax anMarktberichte/Unternehmensnachrichten
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
