L&S Indikation
- Letzter Kurs
25.029
- 12.07., 18:52:32 Uhr
Zusammensetzung
Letzter Preis | + / - Absolut | Geld Brief | Volumen Geld Volumen Brief | Taxierung | HANDELN |
|---|---|---|---|---|---|
| adidas 181,50 | +0,08 % 0,15 | 181,45 182,35 | 180,00 138,00 | 21:59:59 | |
| Airbus Group 196,88 | +0,50 % 0,98 | 196,84 197,44 | 128,00 127,00 | 21:58:33 | |
| Allianz 422,10 | +0,17 % 0,70 | 422,00 422,60 | 90,00 60,00 | 21:59:58 | |
| BASF 47,17 | -0,39 % -0,19 | 47,16 47,27 | 850,00 529,00 | 21:59:58 | |
| Bayer 50,04 | -1,30 % -0,66 | 50,18 50,24 | 1.500,00 498,00 | 21:59:32 | |
| Beiersdorf 77,66 | +1,52 % 1,16 | 77,66 78,06 | 350,00 321,00 | 21:59:50 | |
| BMW 58,04 | -0,58 % -0,34 | 58,04 58,26 | 650,00 667,00 | 21:59:59 | |
| Brenntag 56,16 | +1,45 % 0,80 | 56,16 56,38 | 450,00 450,00 | 21:59:59 | |
| Commerzbank 38,67 | +2,36 % 0,89 | 38,64 38,65 | 647,00 950,00 | 21:59:59 | |
| Continental 72,70 | +1,20 % 0,86 | 72,70 72,96 | 450,00 343,00 | 21:59:52 | |
| Daimler Truck Holding 41,77 | +0,02 % 0,01 | 41,73 41,98 | 600,00 624,00 | 21:59:52 | |
| Deutsche Bank 31,27 | +1,00 % 0,31 | 31,34 31,37 | 798,00 1.523,00 | 21:59:59 | |
| Deutsche Boerse 248,90 | -1,03 % -2,60 | 248,90 249,50 | 120,00 101,00 | 21:59:35 | |
| Deutsche Post 56,18 | -0,32 % -0,18 | 56,18 56,40 | 445,00 650,00 | 21:59:30 | |
| Deutsche Telekom 26,16 | +3,40 % 0,86 | 26,16 26,17 | 1.000,00 956,00 | 21:59:38 | |
| E.ON 19,00 | -0,89 % -0,17 | 18,99 19,06 | 5.053,00 1.900,00 | 21:59:56 | |
| Fresenius 42,51 | +0,85 % 0,36 | 42,50 42,72 | 624,00 623,00 | 21:59:53 | |
| Fresenius Medical Care 41,87 | +0,31 % 0,13 | 41,87 42,06 | 600,00 600,00 | 21:59:38 | |
| GEA Group 60,05 | +0,42 % 0,25 | 60,05 60,30 | 450,00 467,00 | 21:59:58 | |
| Hannover Rueck 250,40 | +0,24 % 0,60 | 249,80 251,00 | 101,00 100,00 | 21:59:56 | |
| Heidelberg Materials 171,20 | +2,98 % 4,95 | 171,20 171,45 | 180,00 180,00 | 21:59:56 | |
| Henkel 74,44 | +0,59 % 0,44 | 74,44 74,66 | 336,00 335,00 | 21:59:59 | |
| Hochtief 454,00 | -2,66 % -12,40 | 454,00 457,00 | 56,00 95,00 | 21:59:58 | |
| Infineon 72,36 | -1,38 % -1,01 | 72,38 72,73 | 346,00 450,00 | 21:59:53 | |
| Mercedes-Benz Group 44,01 | +0,42 % 0,18 | 43,96 44,19 | 950,00 566,00 | 21:59:53 | |
| Merck 139,90 | +0,50 % 0,70 | 139,90 140,50 | 180,00 178,00 | 21:59:53 | |
| MTU Aero Engines 362,70 | +0,03 % 0,10 | 362,10 363,40 | 70,00 69,00 | 21:59:53 | |
| Muenchener Rueck 504,60 | +0,76 % 3,80 | 504,60 505,60 | 70,00 52,00 | 21:59:02 | |
| Qiagen 36,15 | -0,96 % -0,35 | 36,23 36,52 | 691,00 800,00 | 21:59:59 | |
| Rheinmetall 993,20 | -1,97 % -20,00 | 993,10 993,50 | 60,00 26,00 | 21:59:00 | |
| RWE 56,08 | -0,60 % -0,34 | 56,06 56,30 | 1.168,00 668,00 | 21:59:59 | |
| SAP 138,12 | +0,04 % 0,06 | 138,10 138,38 | 510,00 181,00 | 21:59:53 | |
| Scout24 72,85 | -0,14 % -0,10 | 72,80 73,45 | 350,00 350,00 | 21:59:59 | |
| Siemens 273,40 | +0,02 % 0,05 | 272,90 273,45 | 92,00 140,00 | 21:59:56 | |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. 152,02 | -2,63 % -4,10 | 152,02 152,50 | 180,00 164,00 | 21:59:44 | |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. 34,70 | +0,64 % 0,22 | 34,69 34,95 | 750,00 716,00 | 21:59:52 | |
| Symrise 88,48 | +0,18 % 0,16 | 88,48 88,90 | 300,00 300,00 | 21:59:38 | |
| Volkswagen 70,96 | -1,17 % -0,84 | 70,96 71,06 | 514,00 500,00 | 21:58:02 | |
| Vonovia 21,42 | -0,09 % -0,02 | 21,41 21,44 | 3.000,00 1.167,00 | 21:59:15 | |
| Zalando 26,93 | -0,37 % -0,10 | 26,91 27,01 | 950,00 950,00 | 21:59:56 |
Marktgeschehen L&S Indikation
Daten & Zahlen
L&S Indikation Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | Lang & Schwarz | |
| LETZTER KURS | 25.029 | - Pkt. |
| KURSZEIT | 12.07.2026 / 18:52:32 Uhr | |
| VORTAGESKURS | 25.116 | (10.07) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | -87,00 | -0,35 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 25.907,5 (06.07) | 12.401 (19.06) |
L&S Indikation Stammdaten
| WKN | LUSDAX |
| ISIN | DE000LUSDAX6 |
| SYMBOL | - |
| WERTPAPIERART | Referenz-Instrument |
| BEZEICHNUNG | L&S Indikation |
| WÄHRUNG | Punkte |
Index Performance
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -3,02 % | 1,42 % | 7,01 % | -1,58 % | 3,37 % | 56,17 % | 58,44 % | 2,07 % |
| HOCH | 25.907,50 | 25.907,50 | 25.907,50 | 25.907,50 | 25.907,50 | 25.907,50 | 25.907,50 | 25.907,50 |
| TIEF | 24.820,50 | 12.401,00 | 12.401,00 | 12.401,00 | 12.401,00 | 12.401,00 | 11.861,00 | 12.401,00 |
L&S Indikation Nachrichten
EUWAX Sentiment
Euwax Sentiment Index
L&S Indikation DAX Index
Auf der Suche nach Orientierung? Wenn Sie wissen möchten, ob Anleger fallende oder steigende Märkte erwarten, verfolgen Sie den Euwax Sentiment: Er zeigt an, wie Privatanleger die Entwicklung des DAX einschätzen. Mehr erfahren
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
