Heidelberg Materials AG Aktie
Sektor und Branche
Grundstoffe und fertige Erzeugnisse, Bergbau und mineralische Produkte
Performance (1J)
1,06 %
Marktkapitalisierung
30,97 Mrd.
KGV
20,41
Dividendenrendite
1,61 %
Gewinn pro Aktie
10,92 €
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LETZTER PREIS | 177,45 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 08.06.2026 / 13:40:06 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 1.607 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 177,45 | 174,05 |
| VORTAGESKURS | 177,7 | (05.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | -0,25 | -0,14 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 241,6 (26.01) | 159,95 (13.03) |
Kennzahlen in EUR
| 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| REINGEWINN PRO AKTIE | 15,09 | 13,32 | 10,92 | 9,87 | 10,43 |
| DIVIDENDE PRO AKTIE | 4,40 | 3,90 | 3,60 | 3,30 | 3,00 |
| DIVIDENDENRENDITE IN % | - | - | 1,61 % | 2,77 % | 3,71 % |
| DIVIDENDENWACHSTUM IN % | - | - | 9,09 % | 10,00 % | 15,38 % |
| KURS-GEWINN-VERHÄLTNIS (KGV) | 11,88 | 13,46 | 20,41 | 12,09 | 7,76 |
| KURS-BUCH-VERHÄLTNIS (KBV) | - | - | 2,17 | 1,16 | 0,85 |
| KURS-UMSATZ-VERHÄLTNIS (KUV) | - | - | 1,85 | 1,02 | 0,71 |
| KURS CASH FLOW VERHÄLTNIS (KCV) | - | - | 12,17 | 6,67 | 4,67 |
Stammdaten
| WKN | 604700 |
| ISIN | DE0006047004 |
| SYMBOL | HEI |
| BÖRSENSEGMENT | Regulierter Markt |
| WERTPAPIERART | Aktie |
| BEZEICHNUNG | HeidelbergCement |
| INDEXZUGEHÖRIGKEIT | DAX |
| HANDELSSEGMENT | - |
| HANDELSZEIT | 07:30:00 - 22:00:00 Uhr |
| HANDELSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| SEKTOR UND BRANCHE | Grundstoffe und fertige Erzeugnisse, Bergbau und mineralische Produkte |
| ANZAHL DER AKTIEN | 174,30 Mio. |
| MARKTKAPITALISIERUNG | 30,97 Mrd. |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -6,55 % | -3,71 % | -1,47 % | -19,08 % | -1,06 % | 155,90 % | 134,74 % | -20,46 % |
| HOCH | 191,35 | 195,85 | 198,55 | 241,60 | 241,60 | 241,60 | 241,60 | 241,60 |
| TIEF | 176,00 | 164,30 | 159,95 | 159,95 | 159,95 | 65,30 | 38,84 | 159,95 |
Peer Group
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Umsatz letztes Berichtsjahr | KGV | Gewinnwachstum 1J | Letzter Preis | Veränderung Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Tinto Ltd. | 135,46 Mrd. | 51,10 Mrd. | 15,43 | -17,31 % | 0,00 | - |
| Rio Tinto PLC | 111,55 Mrd. | 51,12 Mrd. | 12,87 | -17,25 % | 0,00 | - |
| BHP Group Ltd | 104,13 Mrd. | 47,18 Mrd. | 13,39 | +13,58 % | 0,00 | - |
| Zijin Mining Group Corp Ltd. 'H' | 103,47 Mrd. | 42,98 Mrd. | 16,88 | +55,09 % | 0,00 | - |
| Southern Copper Corp. | 100,06 Mrd. | 11,90 Mrd. | 27,36 | +23,09 % | 0,00 | - |
| Newmont Corp. | 92,59 Mrd. | 19,59 Mrd. | 15,62 | +107,11 % | 0,00 | - |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 72,30 Mrd. | 10,56 Mrd. | 18,74 | +125,65 % | 0,00 | - |
| CRH PLC | 71,05 Mrd. | 33,19 Mrd. | 22,65 | +3,43 % | 0,00 | - |
| Barrick Mining Corp. | 62,22 Mrd. | 14,95 Mrd. | 14,63 | +123,27 % | 0,00 | - |
| Freeport-McMoran Copper & Gold Inc | 62,10 Mrd. | 22,27 Mrd. | 33,36 | +11,87 % | 0,00 | - |
Unternehmensprofil
Heidelberg Materials AG ist ein Unternehmen mit Sitz in Heidelberg, Deutschland, das primär im Bereich Bergbau und mineralische Produkte tätig ist. Das Unternehmen wurde im Jahr 1889 gegründet und beschäftigte zum Ende des letzten Geschäftsjahres 48973 Mitarbeiter. Den Vorsitz in der Geschäftsführung hat Dr. Ralph Dominik von Achten. Die größten Anteilseigner sind Ludwig Merckle, Artisan Partners Asset Management, Inc. und Capital International Ltd. Der Umsatz des Unternehmens betrug zum Ende des letzten Geschäftsjahres 21.46 Mrd. EUR mit einem Gewinn von 1.94 Mrd. EUR. Der Umsatz hat sich gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr um 1.4% vergrößert. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 31.23 Mrd. EUR. Die Angaben zum Geschäftsjahresende beziehen sich auf den 31.12.2025. Die Sektorklassifizierung des Unternehmens basiert auf dem FactSet eigenen RBICS Sektorsystem.
Strukturierte Produkte für Heidelberg Materials AG
Analystenbewertungen
Termine
Nachrichten
11:52
20.05.2026
Heidelberg Materials startet letzte Tranche des AktienrückkaufsMarktberichte/Unternehmensnachrichten
17:32
19.05.2026
Heidelberg Materials kauft 10% an US-Hersteller von StahlbetonrohrenMarktberichte/Unternehmensnachrichten
18:11
15.05.2026
MÄRKTE EUROPA/Sehr schwach - China-Gipfel, Öl und Zinsen belastenMarktberichte/Unternehmensnachrichten
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
